fabricant de raccords et de tuyaux en acier inoxydable 304 plomberie en acier inoxydable et fabricant de tuyaux
article Nom | article no. | taille (dn / mm) | sur diamètre (mm) |
réduction du couplage | hw02011 | dn20 × 15 | 22,2 x 15,9 |
réduction du couplage | hw02012 | dn25 × 15 | 28,6 x 15,9 |
réduction du couplage | hw02013 | dn25 × 20 | 28,6 x 22,2 |
réduction du couplage | hw02014 | dn32 × 15 | 34,00 x 15,9 |
réduction du couplage | hw02015 | dn32 × 20 | 34,00 x 22,2 |
réduction du couplage | hw02016 | dn32 × 25 | 34,00 x 28,6 |
réduction du couplage | hw02017 | dn40 × 15 | 42,70 x 15,9 |
réduction du couplage | hw02018 | dn40 × 20 | 42,70 x 22,2 |
réduction du couplage | hw02019 | dn40 × 25 | 42,70 x 28,6 |
réduction du couplage | hw02020 | dn40 × 32 | 42,70 x 34,00 |
réduction du couplage | hw02021 | dn50 × 15 | 48,60 x 15,9 |
réduction du couplage | hw02022 | dn50 × 20 | 48,60 x 22,2 |
réduction du couplage | hw02023 | dn50 × 25 | 48,60 x 28,6 |
réduction du couplage | hw02024 | dn50 × 32 | 48,60 x 34,00 |
réduction du couplage | hw02025 | dn50 × 40 | 48,60 x 42,70 |
réduction du couplage | hw02026 | dn65 × 50 | 76,1 x 48,60 |
réduction du couplage | hw02027 | dn80 × 50 | 88,9 x 48,60 |
réduction du couplage | hw02028 | dn80 × 65 | 88,9 x 76,1 |
réduction du couplage | hw02029 | dn100 × 50 | 108,0 x 48,60 |
réduction du couplage | hw02030 | dn100 × 65 | 108,0 x 76,1 |
réduction du couplage | hw02031 | dn100 × 80 | 108,0 x 88,9 |
hopewell is fabricant de tuyaux en acier inoxydable et fabricant de raccords de tuyauterie , nous produisons de haute qualité raccords de tuyauterie en acier inoxydable
la norme:
raccords de tuyauterie en acier inoxydable norme: gb / t 19228.1-2003 (y compris la norme en10312 et la norme gb Ⅱ);
norme de tuyau: gb / t 19228.2-2003
bague d'étanchéité standard: gbt 19228.3-2003
matériel pour Plomberie en inox 304 raccords de tuyauterie en acier inoxydable :
disponible en acier inoxydable 304 et 316.
matériau de la bague d'étanchéité: epdm
raccords de tuyauterie en acier inoxydable intervalle:
raccord - raccord égal en acier inoxydable, réducteur-a, réducteur-b, raccord réglable, raccord femelle, raccord tournant, raccord mâle;
coude - coude égal, coude simple, coude réducteur, coude femelle, coude femelle basé, coude femelle court, coude mâle;
tee - tee égal, tee réducteur, tee femelle, tee mâle;
capuchon de tuyau, pont de tuyau et bride.
tuyau d'acier inoxydable
gamme de tailles pour Plomberie en inox 304 raccords de tuyauterie en acier inoxydable :
les diamètres norminaux sont: dn15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80 et dn100, y compris la norme en10312 et la norme gb Ⅱ.
Les diamètres de sortie standard en10312 sont: 18, 22, 28, 35, 42, 54, 76,1, 88,9, 108 mm.
gb Ⅱ les diamètres de sortie standard sont: 15,9, 22,2, 28,6, 34, 42,7, 48,6, 76,1, 88,9, 108 mm.
en production:
effet d'installation:
chargement:
veuillez nous contacter pour plus de détails sur Plomberie en inox 304 raccords de tuyauterie en acier inoxydable et liste de prix.